Tarifní vzdálenost 39 km
Souhrnný přehled jízdních řádů na trati označené č. 164 od roku 2003 po současnost. V tabulce naleznete příslušný jízdní řád ke konkrétnímu číslu tratě, jak byly v daném roce očíslovány. Číslování některých železničních tratí bylo v minulosti změněno a s tím docházelo i k úpravám jízdních řádů. Čísla tratí v jednotlivých letech jsou uvedena na železniční mapě České republiky, která je přílohou každého jízdního řádu.
Rok | ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 164 | JÍZDNÍ ŘÁD |
---|---|---|
2019 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice - Podbořany (39 km) | |
2018 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice - Podbořany (39 km) | |
2017 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice - Podbořany (39 km) | |
2016 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice - Podbořany (39 km) | |
2015 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice (33 km) | |
2014 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice (33 km) | |
2013 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice (33 km) | |
2012 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice (33 km) | |
2011 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice (33 km) | |
2010 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice (33 km) | |
2009 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice (33 km) | |
2008 | Kadaň-Prunéřov - [Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec (9 km)] - Kaštice (33 km) | |
2007 | Kadaň-Prunéřov - Vilémov u Kadaně - Kaštice (33 km) | |
2006 | Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kaštice (33 km) | |
2005 | Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kaštice (33 km) | |
2004 | Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kaštice (33 km) | |
2003 | Kadaň - Vilémov u Kadaně - Kaštice (33 km) |
Staré jízdní řády z roku 1981/1982, které mají zcela odlišné čísla tratí, jsou umístěny samostatně na stránce Jízdní řád ČSD 1981/1982.