Tarifní vzdálenost 98 km
Souhrnný přehled jízdních řádů na trati označené č. 185 od roku 2003 po současnost. V tabulce naleznete příslušný jízdní řád ke konkrétnímu číslu tratě, jak byly v daném roce očíslovány. Číslování některých železničních tratí bylo v minulosti změněno a s tím docházelo i k úpravám jízdních řádů. Čísla tratí v jednotlivých letech jsou uvedena na železniční mapě České republiky, která je přílohou každého jízdního řádu.
Rok | ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 185 | JÍZDNÍ ŘÁD |
---|---|---|
2019 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2018 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2017 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2016 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2015 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2014 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2013 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2012 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2011 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2010 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2009 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2008 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2007 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2006 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2005 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2004 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) | |
2003 | Horažďovice předměstí - Klatovy - Janovice nad Úhlavou - Domažlice (98 km) |
Staré jízdní řády z roku 1981/1982, které mají zcela odlišné čísla tratí, jsou umístěny samostatně na stránce Jízdní řád ČSD 1981/1982.