Tarifní vzdálenost 71 km
Souhrnný přehled jízdních řádů na trati označené č. 198 od roku 2003 po současnost. V tabulce naleznete příslušný jízdní řád ke konkrétnímu číslu tratě, jak byly v daném roce očíslovány. Číslování některých železničních tratí bylo v minulosti změněno a s tím docházelo i k úpravám jízdních řádů. Čísla tratí v jednotlivých letech jsou uvedena na železniční mapě České republiky, která je přílohou každého jízdního řádu.
| Rok | ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 198 | JÍZDNÍ ŘÁD | 
|---|---|---|
| 2019 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2018 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2017 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2016 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2015 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2014 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2013 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2012 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2011 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2010 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2009 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2008 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2007 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2006 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2005 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2004 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
| 2003 | Strakonice - Vimperk - Volary (71 km) |   | 
Staré jízdní řády z roku 1981/1982, které mají zcela odlišné čísla tratí, jsou umístěny samostatně na stránce Jízdní řád ČSD 1981/1982.