Tarifní vzdálenost 70 km
Souhrnný přehled jízdních řádů na trati označené č. 241 od roku 2003 po současnost. V tabulce naleznete příslušný jízdní řád ke konkrétnímu číslu tratě, jak byly v daném roce očíslovány. Číslování některých železničních tratí bylo v minulosti změněno a s tím docházelo i k úpravám jízdních řádů. Čísla tratí v jednotlivých letech jsou uvedena na železniční mapě České republiky, která je přílohou každého jízdního řádu.
| Rok | ŽELEZNIČNÍ TRAŤ Č. 241 | JÍZDNÍ ŘÁD |
|---|---|---|
| 2019 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2018 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2017 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2016 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2015 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2014 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2013 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2012 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2011 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2010 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2009 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2008 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2007 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2006 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2005 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2004 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
| 2003 | Znojmo - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Okříšky (70 km) |
|
Staré jízdní řády z roku 1981/1982, které mají zcela odlišné čísla tratí, jsou umístěny samostatně na stránce Jízdní řád ČSD 1981/1982.